Verflixtes Rechnen
Rechne schnell und gib die richtige Antwort
Kognitive Eigenschaften
Geschwindigkeit Rechnen Konzentration Fokus Genauigkeit
Highscore
Score | Name | Date |
---|---|---|
1047 | 24-06-2020 | |
980 | 28-05-2020 | |
926 | 09-06-2020 | |
921 | 23-10-2020 | |
897 | 29-05-2020 | |
844 | 11-12-2023 | |
821 | 26-09-2020 | |
807 | Sp | 22-01-2022 |
755 | 04-09-2024 | |
748 | Konj | 04-10-2024 |
Ihre höchste Punktzahl
0